Track Record
PAPER — published-rating record marked to market, not actual investment performance. Performance policyGeneral and impersonal investment research. Not personalised investment advice. Forecasts, valuations and model outputs are estimates and may be wrong. See Investment Disclaimer.
Five kinds of evidence, kept apart: forecast accuracy, recommendation outcomes, options outcomes, simulations and model validation. Averaging them into one number is how research misleads. Nothing is backfilled; failed and immature models appear beside the rest.
Forecast accuracy
pre-registered, measured, never restatedAnchor cohort: 480 forecasts registered 2026-07-08 · proxy Brier score 0.264 · directional hit rate 47.2% · mean sector-relative alpha +1.1%. Full calibration tables, cohort definitions and corrections: Accuracy →
Recommendation outcomes
per-name price change · coverage-history windowPrice change over the coverage-history window (from 2026-07-22) — NOT the registered track record. The registered anchor cohort (2026-07-08, n=480, benchmark SPY + GICS sector) is on the Accuracy page.
No benchmark adjustment: benchmark price series are not vendored to this site, so no alpha is claimed. Later-coverage names show their own start date; nothing is backfilled. Every computable name is listed under its current rating, tickers alphabetical, never by outcome. Prices as of 2026-09-09 (today)
BUY — 92 names
| Name | Window opened | Price then | Price now | Change |
|---|---|---|---|---|
| AAON | 2026-08-22 (covered since 2026-07-23) | $79.44 | $79.40 | -0.1% |
| ACM | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $61.04 | $66.04 | +8.2% |
| ALGM | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $35.77 | $36.47 | +2.0% |
| AMAT | 2026-09-01 | $458 | $473 | +3.1% |
| AMKR | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $50.89 | $50.72 | -0.3% |
| APP | 2026-07-24 (covered since 2026-07-23) | $399 | $312 | -21.8% |
| APTV | 2026-08-06 (covered since 2026-07-23) | $47.01 | $45.73 | -2.7% |
| BBWI | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $20.12 | $18.90 | -6.1% |
| BHF | 2026-09-01 | $53.02 | $52.24 | -1.5% |
| BLDR | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $66.44 | $62.58 | -5.8% |
| BROS | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $53.33 | $45.88 | -14.0% |
| BURL | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $260 | $255 | -1.7% |
| CCL | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $23.89 | $23.20 | -2.9% |
| CDNS | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $313 | $284 | -9.2% |
| CHRW | 2026-07-31 (covered since 2026-07-23) | $148 | $150 | +1.6% |
| COHR | 2026-09-01 | $278 | $302 | +8.7% |
| CPRI | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $15.93 | $13.10 | -17.8% |
| CRBG | 2026-09-01 | $32.54 | $33.75 | +3.7% |
| CRH | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $90.61 | $90.61 | 0.0% |
| CROX | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $126 | $114 | -9.1% |
| CRUS | 2026-08-25 (covered since 2026-07-23) | $112 | $111 | -0.8% |
| CW | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $596 | $573 | -4.0% |
| DECK | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $86.33 | $82.60 | -4.3% |
| DHI | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $138 | $138 | 0.0% |
| DKS | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $132 | $132 | +0.5% |
| DUOL | 2026-09-01 | $148 | $146 | -1.3% |
| DVA | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $181 | $180 | -0.3% |
| DY | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $308 | $303 | -1.7% |
| EEFT | 2026-07-31 (covered since 2026-07-23) | $71.33 | $71.88 | +0.8% |
| EG | 2026-07-23 | $373 | $370 | -0.9% |
| EIX | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $53.98 | $59.33 | +9.9% |
| ENS | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $185 | $181 | -2.7% |
| EQH | 2026-09-01 | $50.13 | $52.04 | +3.8% |
| FICO | 2026-09-05 (covered since 2026-07-23) | $932 | $933 | +0.1% |
| FLEX | 2026-08-19 (covered since 2026-07-23) | $120 | $114 | -4.9% |
| FN | 2026-08-25 (covered since 2026-07-23) | $421 | $416 | -1.1% |
| GNRC | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $197 | $190 | -3.5% |
| HGV | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $41.20 | $40.55 | -1.6% |
| HON | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $208 | $208 | +0.3% |
| HONA | 2026-08-13 (covered since 2026-07-28) | $168 | $155 | -7.4% |
| HST | 2026-08-11 (covered since 2026-07-23) | $22.67 | $22.07 | -2.6% |
| IPGP | 2026-08-19 (covered since 2026-07-23) | $81.31 | $79.56 | -2.2% |
| KLAC | 2026-08-19 (covered since 2026-07-23) | $195 | $189 | -3.0% |
| LII | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $416 | $385 | -7.4% |
| LSTR | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $175 | $177 | +1.2% |
| LUV | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $39.76 | $38.67 | -2.7% |
| M | 2026-08-15 (covered since 2026-07-23) | $23.41 | $22.45 | -4.1% |
| MCHP | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $71.41 | $73.38 | +2.8% |
| MGM | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $40.77 | $40.74 | -0.1% |
| MIDD | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $109 | $109 | 0.0% |
| MTZ | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $272 | $246 | -9.5% |
| NCLH | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $16.75 | $15.39 | -8.1% |
| NFG | 2026-07-23 | $80.88 | $83.81 | +3.6% |
| NI | 2026-08-11 (covered since 2026-07-23) | $41.78 | $41.90 | +0.3% |
| NRG | 2026-08-19 (covered since 2026-07-23) | $116 | $120 | +3.5% |
| NXPI | 2026-08-06 (covered since 2026-07-23) | $231 | $224 | -3.1% |
| NXST | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $191 | $169 | -11.2% |
| NXT | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $82.03 | $85.45 | +4.2% |
| OLN | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $18.51 | $17.89 | -3.3% |
| ON | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $74.71 | $71.08 | -4.9% |
| PCG | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $16.60 | $14.82 | -10.7% |
| PHM | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $123 | $120 | -2.5% |
| PII | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $61.38 | $61.38 | 0.0% |
| PINS | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $21.71 | $20.14 | -7.2% |
| PNR | 2026-08-18 (covered since 2026-07-23) | $64.10 | $58.62 | -8.5% |
| PSN | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $44.21 | $47.59 | +7.6% |
| PVH | 2026-09-01 | $74.16 | $71.26 | -3.9% |
| Q | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $120 | $123 | +2.5% |
| RBA | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $86.46 | $81.88 | -5.3% |
| RH | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $156 | $142 | -8.9% |
| RMBS | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $84.40 | $86.89 | +3.0% |
| ROL | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $36.83 | $34.95 | -5.1% |
| RRX | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $169 | $164 | -3.4% |
| SAIA | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $359 | $355 | -1.2% |
| SMG | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $57.53 | $57.53 | 0.0% |
| STRL | 2026-09-01 | $470 | $502 | +6.8% |
| SYNA | 2026-08-25 (covered since 2026-07-23) | $93.68 | $94.72 | +1.1% |
| TJX | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $132 | $129 | -2.5% |
| TPR | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $123 | $118 | -4.6% |
| TTD | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $13.49 | $14.02 | +3.9% |
| TTMI | 2026-09-01 | $119 | $129 | +8.8% |
| UAL | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $116 | $108 | -6.5% |
| UFPI | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $86.74 | $83.22 | -4.1% |
| UGI | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $36.12 | $38.27 | +6.0% |
| VFC | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $13.95 | $13.20 | -5.4% |
| VNO | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $37.38 | $35.26 | -5.7% |
| VNT | 2026-08-11 (covered since 2026-07-23) | $34.24 | $32.57 | -4.9% |
| VTRS | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $16.61 | $16.61 | 0.0% |
| WH | 2026-08-04 (covered since 2026-07-23) | $74.86 | $69.87 | -6.7% |
| WSO | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $309 | $316 | +2.1% |
| XRAY | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $11.41 | $10.99 | -3.7% |
| YETI | 2026-08-18 (covered since 2026-07-23) | $43.00 | $40.74 | -5.3% |
HOLD — 529 names
| Name | Window opened | Price then | Price now | Change |
|---|---|---|---|---|
| AA | 2026-07-23 | $44.35 | $51.74 | +16.7% |
| AAL | 2026-07-23 | $15.14 | $12.91 | -14.7% |
| ABBV | 2026-07-23 | $254 | $249 | -2.2% |
| ACGL | 2026-07-23 | $100 | $95.71 | -4.3% |
| ADC | 2026-07-23 | $80.26 | $72.78 | -9.3% |
| ADI | 2026-07-23 | $381 | $363 | -4.6% |
| ADM | 2026-07-23 | $83.00 | $84.50 | +1.8% |
| AEE | 2026-07-23 | $113 | $107 | -5.6% |
| AEIS | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $294 | $289 | -1.9% |
| AEP | 2026-07-23 | $133 | $125 | -5.8% |
| AFG | 2026-07-23 | $142 | $141 | -1.0% |
| AFL | 2026-07-23 | $123 | $115 | -6.4% |
| AIG | 2026-07-23 | $78.03 | $74.68 | -4.3% |
| AIT | 2026-07-23 | $336 | $327 | -2.8% |
| AIZ | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $281 | $281 | -0.0% |
| AKAM | 2026-07-23 | $119 | $106 | -11.1% |
| ALB | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $125 | $130 | +3.3% |
| ALGN | 2026-07-23 | $178 | $153 | -14.0% |
| ALK | 2026-07-23 | $46.04 | $40.74 | -11.5% |
| ALL | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $253 | $253 | 0.0% |
| ALLY | 2026-07-23 | $45.52 | $42.28 | -7.1% |
| ALV | 2026-07-23 | $117 | $120 | +2.6% |
| AM | 2026-07-23 | $22.51 | $22.90 | +1.7% |
| AMCR | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $44.34 | $44.34 | 0.0% |
| AME | 2026-07-23 | $237 | $238 | +0.2% |
| AMH | 2026-07-23 | $33.32 | $32.30 | -3.1% |
| AMT | 2026-07-23 | $169 | $176 | +4.0% |
| AMZN | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $267 | $257 | -3.9% |
| AN | 2026-07-23 | $198 | $209 | +5.8% |
| AON | 2026-08-13 (covered since 2026-07-23) | $352 | $316 | -10.4% |
| AOS | 2026-07-23 | $60.53 | $58.82 | -2.8% |
| APA | 2026-07-31 (covered since 2026-07-23) | $37.32 | $43.55 | +16.7% |
| APD | 2026-07-23 | $297 | $298 | +0.1% |
| APG | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $41.93 | $40.20 | -4.1% |
| ARE | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $50.55 | $50.77 | +0.4% |
| ARMK | 2026-07-23 | $56.43 | $57.58 | +2.0% |
| ARW | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $217 | $217 | 0.0% |
| ASB | 2026-07-23 | $30.97 | $30.51 | -1.5% |
| ATI | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $201 | $207 | +3.2% |
| ATO | 2026-07-23 | $178 | $168 | -5.6% |
| ATR | 2026-07-23 | $129 | $124 | -3.5% |
| AVAV | 2026-08-25 (covered since 2026-07-23) | $148 | $149 | +0.4% |
| AVGO | 2026-08-19 (covered since 2026-07-23) | $380 | $369 | -3.0% |
| AVNT | 2026-08-06 (covered since 2026-07-23) | $37.92 | $42.61 | +12.4% |
| AVT | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $88.34 | $92.42 | +4.6% |
| AVY | 2026-07-23 | $163 | $171 | +4.7% |
| AWK | 2026-07-23 | $134 | $140 | +4.5% |
| AXP | 2026-07-23 | $362 | $326 | -9.8% |
| AXTA | 2026-07-23 | $32.46 | $35.53 | +9.5% |
| AYI | 2026-07-29 (covered since 2026-07-23) | $344 | $325 | -5.4% |
| AZO | 2026-07-23 | $3,062 | $2,952 | -3.6% |
| BAC | 2026-07-23 | $61.49 | $62.39 | +1.5% |
| BAH | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $72.11 | $72.11 | 0.0% |
| BALL | 2026-07-23 | $63.15 | $61.02 | -3.4% |
| BC | 2026-07-23 | $79.13 | $71.95 | -9.1% |
| BCO | 2026-07-23 | $120 | $105 | -11.8% |
| BEN | 2026-07-23 | $33.33 | $34.65 | +4.0% |
| BG | 2026-07-23 | $116 | $124 | +7.0% |
| BILL | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $47.60 | $47.60 | 0.0% |
| BJ | 2026-07-23 | $92.34 | $89.85 | -2.7% |
| BKH | 2026-07-23 | $74.30 | $74.19 | -0.1% |
| BKNG | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $180 | $180 | 0.0% |
| BRK.B | 2026-07-23 | $493 | $506 | +2.6% |
| BRKR | 2026-08-06 (covered since 2026-07-23) | $52.47 | $58.37 | +11.2% |
| BRX | 2026-07-23 | $32.69 | $29.15 | -10.8% |
| BSX | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $46.67 | $44.98 | -3.6% |
| BSY | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $35.62 | $32.84 | -7.8% |
| BWA | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $64.80 | $66.26 | +2.3% |
| BWXT | 2026-07-23 | $170 | $160 | -5.4% |
| BXP | 2026-07-23 | $70.65 | $65.74 | -6.9% |
| BYD | 2026-07-23 | $88.17 | $76.52 | -13.2% |
| C | 2026-07-23 | $132 | $137 | +3.8% |
| CAH | 2026-07-23 | $229 | $240 | +5.1% |
| CARR | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $59.08 | $59.11 | +0.1% |
| CART | 2026-07-23 | $45.45 | $48.00 | +5.6% |
| CASY | 2026-07-23 | $827 | $733 | -11.3% |
| CAT | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $857 | $822 | -4.0% |
| CB | 2026-07-23 | $344 | $337 | -2.1% |
| CBRE | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $144 | $142 | -1.5% |
| CBRS | 2026-09-04 (covered since 2026-07-28) | $190 | $200 | +4.9% |
| CBSH | 2026-07-23 | $58.78 | $58.27 | -0.9% |
| CBT | 2026-07-23 | $88.87 | $80.32 | -9.6% |
| CCI | 2026-07-23 | $78.73 | $75.97 | -3.5% |
| CCK | 2026-07-23 | $118 | $113 | -4.0% |
| CDP | 2026-07-23 | $37.59 | $35.45 | -5.7% |
| CEG | 2026-07-23 | $252 | $299 | +18.8% |
| CELH | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $31.45 | $29.56 | -6.0% |
| CFG | 2026-07-24 | $71.80 | $69.99 | -2.5% |
| CFR | 2026-07-23 | $162 | $164 | +1.0% |
| CG | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $46.54 | $45.95 | -1.3% |
| CGNX | 2026-07-23 | $63.08 | $62.23 | -1.3% |
| CHD | 2026-07-23 | $99.12 | $96.54 | -2.6% |
| CHDN | 2026-07-23 | $83.71 | $85.83 | +2.5% |
| CHE | 2026-07-23 | $514 | $519 | +1.0% |
| CHH | 2026-07-24 (covered since 2026-07-23) | $108 | $100 | -7.4% |
| CHWY | 2026-07-23 | $21.99 | $23.27 | +5.8% |
| CI | 2026-07-23 | $284 | $276 | -2.8% |
| CINF | 2026-07-23 | $176 | $169 | -4.1% |
| CL | 2026-07-23 | $94.07 | $88.41 | -6.0% |
| CLH | 2026-07-23 | $310 | $317 | +2.2% |
| CLX | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $103 | $91.60 | -10.7% |
| CMC | 2026-07-23 | $67.70 | $70.76 | +4.5% |
| CMI | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $562 | $562 | 0.0% |
| CMS | 2026-07-23 | $74.39 | $68.79 | -7.5% |
| CNC | 2026-07-23 | $63.89 | $64.58 | +1.1% |
| CNM | 2026-07-23 | $43.83 | $44.06 | +0.5% |
| CNO | 2026-07-23 | $53.03 | $55.18 | +4.1% |
| CNP | 2026-07-23 | $43.34 | $40.12 | -7.4% |
| COF | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $212 | $214 | +0.7% |
| COKE | 2026-07-23 | $183 | $188 | +2.8% |
| COLB | 2026-07-23 | $32.80 | $30.27 | -7.7% |
| COLM | 2026-07-23 | $61.39 | $57.71 | -6.0% |
| COO | 2026-07-23 | $73.10 | $67.69 | -7.4% |
| COST | 2026-07-23 | $946 | $910 | -3.7% |
| CPRT | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $32.47 | $32.60 | +0.4% |
| CPT | 2026-07-23 | $115 | $105 | -8.6% |
| CR | 2026-07-23 | $218 | $203 | -6.8% |
| CSCO | 2026-07-23 | $110 | $109 | -0.4% |
| CSGP | 2026-07-23 | $30.25 | $30.34 | +0.3% |
| CSL | 2026-09-02 (covered since 2026-07-23) | $335 | $341 | +2.0% |
| CSX | 2026-07-29 (covered since 2026-07-23) | $50.84 | $49.00 | -3.6% |
| CTRE | 2026-07-23 | $43.40 | $39.32 | -9.4% |
| CTVA | 2026-07-29 (covered since 2026-07-23) | $88.95 | $85.90 | -3.4% |
| CUBE | 2026-07-23 | $40.91 | $39.66 | -3.1% |
| CUZ | 2026-07-23 | $31.84 | $28.41 | -10.8% |
| CVLT | 2026-08-06 (covered since 2026-07-23) | $133 | $133 | +0.1% |
| CVS | 2026-07-23 | $105 | $96.07 | -8.2% |
| CXT | 2026-07-23 | $51.09 | $49.60 | -2.9% |
| D | 2026-07-23 | $69.39 | $66.22 | -4.6% |
| DAL | 2026-07-23 | $92.53 | $78.96 | -14.7% |
| DAR | 2026-07-23 | $63.91 | $67.11 | +5.0% |
| DCI | 2026-07-23 | $89.64 | $90.99 | +1.5% |
| DD | 2026-07-23 | $138 | $131 | -4.7% |
| DDOG | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $229 | $210 | -8.3% |
| DHR | 2026-07-23 | $193 | $205 | +6.2% |
| DIS | 2026-09-05 (covered since 2026-07-23) | $105 | $105 | -0.2% |
| DLR | 2026-07-23 | $193 | $190 | -1.8% |
| DLTR | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $127 | $124 | -2.3% |
| DOC | 2026-07-23 | $21.55 | $20.51 | -4.8% |
| DOV | 2026-07-24 | $198 | $195 | -1.5% |
| DOW | 2026-07-23 | $29.31 | $29.57 | +0.9% |
| DRI | 2026-07-23 | $213 | $213 | +0.1% |
| DTE | 2026-07-23 | $154 | $137 | -11.1% |
| DTM | 2026-07-23 | $142 | $131 | -7.6% |
| DUK | 2026-07-23 | $126 | $121 | -3.9% |
| EBAY | 2026-07-23 | $111 | $105 | -5.7% |
| ECL | 2026-07-23 | $276 | $278 | +0.9% |
| ED | 2026-07-23 | $112 | $108 | -3.7% |
| EGP | 2026-07-23 | $221 | $200 | -9.5% |
| ELAN | 2026-07-23 | $25.14 | $23.97 | -4.7% |
| ELS | 2026-07-23 | $64.90 | $61.83 | -4.7% |
| ELV | 2026-07-23 | $373 | $402 | +7.8% |
| EME | 2026-07-23 | $750 | $773 | +3.1% |
| ENTG | 2026-08-22 (covered since 2026-07-23) | $144 | $141 | -1.8% |
| EPR | 2026-07-23 | $62.10 | $59.90 | -3.5% |
| EQIX | 2026-07-23 | $1,009 | $1,041 | +3.2% |
| EQT | 2026-07-23 | $49.40 | $55.12 | +11.6% |
| ERIE | 2026-07-23 | $226 | $243 | +7.7% |
| ES | 2026-07-23 | $75.04 | $71.49 | -4.7% |
| ESAB | 2026-08-11 (covered since 2026-07-23) | $85.58 | $74.74 | -12.7% |
| ESNT | 2026-07-23 | $66.17 | $68.44 | +3.4% |
| ESS | 2026-07-23 | $297 | $277 | -6.7% |
| ETN | 2026-08-19 (covered since 2026-07-23) | $431 | $422 | -2.1% |
| ETR | 2026-07-23 | $115 | $109 | -5.5% |
| EVR | 2026-07-23 | $334 | $296 | -11.4% |
| EVRG | 2026-07-23 | $86.56 | $82.24 | -5.0% |
| EW | 2026-07-23 | $87.84 | $86.72 | -1.3% |
| EWBC | 2026-07-23 | $134 | $129 | -3.5% |
| EXC | 2026-07-23 | $46.79 | $43.95 | -6.1% |
| EXEL | 2026-07-23 | $55.53 | $57.67 | +3.9% |
| EXP | 2026-07-23 | $205 | $191 | -7.0% |
| EXPE | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $275 | $275 | 0.0% |
| EXR | 2026-07-23 | $150 | $139 | -7.4% |
| F | 2026-08-07 (covered since 2026-07-23) | $13.79 | $14.00 | +1.5% |
| FAF | 2026-08-11 (covered since 2026-07-23) | $72.21 | $71.38 | -1.1% |
| FBIN | 2026-07-23 | $50.21 | $42.19 | -16.0% |
| FCFS | 2026-08-29 (covered since 2026-07-23) | $219 | $225 | +2.8% |
| FCN | 2026-07-23 | $161 | $151 | -6.0% |
| FDX | 2026-07-23 | $318 | $314 | -1.3% |
| FDXF | 2026-09-05 (covered since 2026-07-23) | $129 | $129 | -0.3% |
| FE | 2026-07-23 | $49.11 | $46.45 | -5.4% |
| FFIV | 2026-08-18 (covered since 2026-07-23) | $396 | $390 | -1.5% |
| FHI | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $62.16 | $61.45 | -1.1% |
| FHN | 2026-07-23 | $25.47 | $24.67 | -3.1% |
| FIS | 2026-08-18 (covered since 2026-07-23) | $41.17 | $39.42 | -4.3% |
| FITB | 2026-08-20 (covered since 2026-07-23) | $54.96 | $54.51 | -0.8% |
| FIX | 2026-09-01 | $1,546 | $1,648 | +6.7% |
| FNB | 2026-07-23 | $18.75 | $18.32 | -2.3% |
| FND | 2026-08-14 (covered since 2026-07-23) | $58.90 | $47.92 | -18.6% |
| FNF | 2026-07-23 | $50.86 | $44.65 | -12.2% |
| FOUR | 2026-07-23 | $50.87 | $42.29 | -16.9% |
| FR | 2026-07-23 | $68.46 | $61.73 | -9.8% |
| FRT | 2026-07-23 | $125 | $117 | -6.5% |
| FSLR | 2026-07-23 | $212 | $213 | +0.6% |
| FTNT | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $156 | $157 | +0.7% |
| FTV | 2026-07-23 | $62.45 | $56.51 | -9.5% |
| GAP | 2026-08-25 (covered since 2026-07-23) | $20.36 | $22.38 | +9.9% |
| GATX | 2026-07-23 | $178 | $176 | -1.0% |
| GBCI | 2026-07-23 | $52.30 | $46.23 | -11.6% |
| GD | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $371 | $357 | -4.0% |
| GE | 2026-07-23 | $346 | $335 | -3.1% |
| GEF | 2026-07-23 | $75.69 | $84.69 | +11.9% |
| GEHC | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $66.78 | $66.78 | 0.0% |
| GEV | 2026-07-23 | $1,036 | $971 | -6.3% |
| GGG | 2026-07-23 | $73.63 | $77.03 | +4.6% |
| GIS | 2026-09-05 (covered since 2026-07-23) | $38.29 | $37.69 | -1.6% |
| GL | 2026-07-23 | $185 | $171 | -7.5% |
| GLPI | 2026-07-23 | $44.51 | $41.62 | -6.5% |
| GLW | 2026-09-01 | $149 | $166 | +11.6% |
| GME | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $19.23 | $18.89 | -1.8% |
| GMED | 2026-08-28 (covered since 2026-07-23) | $82.54 | $75.04 | -9.1% |
| GNTX | 2026-07-23 | $23.97 | $22.80 | -4.9% |
| GPK | 2026-07-23 | $10.90 | $9.89 | -9.3% |
| GS | 2026-07-23 | $1,095 | $1,037 | -5.4% |
| GWRE | 2026-09-05 (covered since 2026-07-23) | $162 | $150 | -7.8% |
| GWW | 2026-07-23 | $1,402 | $1,289 | -8.0% |
| GXO | 2026-07-23 | $52.80 | $46.71 | -11.5% |
| H | 2026-07-31 (covered since 2026-07-23) | $174 | $161 | -7.4% |
| HAL | 2026-07-23 | $35.04 | $36.80 | +5.0% |
| HAS | 2026-07-23 | $82.09 | $90.31 | +10.0% |
| HBAN | 2026-07-23 | $18.56 | $16.76 | -9.7% |
| HCA | 2026-07-23 | $386 | $402 | +4.2% |
| HD | 2026-07-23 | $348 | $314 | -9.9% |
| HIG | 2026-07-23 | $137 | $136 | -0.7% |
| HII | 2026-08-25 (covered since 2026-07-23) | $295 | $288 | -2.4% |
| HLI | 2026-07-23 | $140 | $135 | -3.2% |
| HLT | 2026-07-23 | $323 | $304 | -5.8% |
| HOG | 2026-07-23 | $27.82 | $27.18 | -2.3% |
| HOMB | 2026-07-23 | $30.40 | $29.79 | -2.0% |
| HQY | 2026-07-23 | $98.88 | $93.36 | -5.6% |
| HR | 2026-07-23 | $21.47 | $19.06 | -11.2% |
| HRB | 2026-09-09 (covered since 2026-07-23) | $45.89 | $45.89 | 0.0% |
| HRL | 2026-07-23 | $25.71 | $21.21 | -17.5% |
| HSIC | 2026-07-23 | $88.26 | $88.86 | +0.7% |
| HSY | 2026-07-23 | $175 | $173 | -0.8% |
| HUBB | 2026-07-23 | $482 | $465 | -3.6% |
| HWC | 2026-07-23 | $77.29 | $74.55 | -3.5% |
| HWM | 2026-08-21 (covered since 2026-07-23) | $274 | $232 | -15.4% |
| HXL | 2026-07-23 | $106 | $91.28 | -13.7% |
| IBKR | 2026-07-23 | $92.21 | $90.97 | -1.3% |
| IBM | 2026-08-06 (covered since 2026-07-23) | $236 | $232 | -1.6% |
| IBOC | 2026-07-23 | $76.09 | $71.36 | -6.2% |
| IDA | 2026-07-23 | $146 | $138 | -5.4% |
| IDXX | 2026-07-23 | $576 | $520 | -9.7% |
| IEX | 2026-07-23 | $229 | $226 | -1.4% |
| INGR | 2026-07-23 | $102 | $101 | -1.1% |
| INVH | 2026-07-23 | $30.42 | $28.22 | -7.2% |
| IP | 2026-09-01 (covered since 2026-07-23) | $37.93 | $36.49 | -3.8% |
| IR | 2026-07-23 | $84.78 | $75.11 | -11.4% |
| IRT | 2026-07-23 | $16.47 | $15.91 | -3.4% |
| ISRG | 2026-07-28 (covered since 2026-07-23) | $357 | $350 | -1.9% |
| ITT | 2026-07-23 | $191 | $202 | +5.4% |
| ITW | 2026-07-23 | $283 | $269 | -5.0% |
| JAZZ | 2026-07-23 | $243 | $240 | -1.4% |
| JBHT | 2026-07-23 | $298 | $275 | -7.9% |
| JBL | 2026-07-23 | $307 | $312 | +1.7% |
| JCI | 2026-07-23 | $141 | $146 | +3.6% |
| JEF | 2026-07-23 | $55.18 | $55.72 | +1.0% |
| JLL | 2026-09-04 (covered since 2026-07-23) | $362 | $352 | -2.8% |
| KBH | 2026-07-23 | $54.79 | $50.20 | -8.4% |
| KBR | 2026-07-23 | $34.57 | $37.04 | +7.1% |
| KD | 2026-07-29 (covered since 2026-07-23) | $13.35 | $12.79 | -4.2% |
| KDP | 2026-07-23 | $31.38 | $32.55 | +3.7% |
| KEX | 2026-07-23 | $145 | $138 | -4.5% |
| KEY | 2026-07-23 | $23.99 | $21.79 | -9.2% |
| KEYS | 2026-07-23 | $313 | $333 | +6.6% |
| KHC | 2026-09-05 (covered since 2026-07-23) | $24.85 | $24.90 | +0.2% |
| KMB | 2026-07-23 | $109 | $103 | -5.6% |
| KMI | 2026-07-22 | $32.54 | $31.98 | -1.7% |
| KNF | 2026-07-23 | $79.41 | $61.43 | -22.6% |
| KNSL | 2026-07-23 | $350 | $367 | +4.9% |
