League tables
General and impersonal investment research. Not personalised investment advice. Forecasts, valuations and model outputs are estimates and may be wrong. See Investment Disclaimer.
Every covered name, ranked by a field from its own research note. Nothing is hand-picked.
14 names on a publication hold are excluded — each is named, with its reason, in the exception register.
Top Upside
View all →Largest implied return to triangulated fair value.
| # | Company | Rating | Upside |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | +158.4% |
| 2 | PVH Corp.PVH | BUY | +75.4% |
| 3 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +62.1% |
| 4 | TTM TechnologiesTTMI | BUY | +50.4% |
| 5 | Snap Inc. (SNAP)SNAP | HOLD | +50.1% |
| 6 | Everest GroupEG | BUY | +49.7% |
| 7 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +49.5% |
| 8 | Corebridge FinancialCRBG | BUY | +45.0% |
| 9 | Trade Desk (The)TTD | BUY | +44.3% |
| 10 | Dutch Bros Inc.BROS | BUY | +38.9% |
Most Overvalued
View all →Largest implied downside to fair value.
| # | Company | Rating | Upside |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | SELL | -75.5% |
| 2 | Cava GroupCAVA | SELL | -73.9% |
| 3 | CytokineticsCYTK | SELL | -73.1% |
| 4 | AppFolioAPPF | SELL | -70.2% |
| 5 | Roku, Inc.ROKU | SELL | -68.7% |
| 6 | Hims & Hers HealthHIMS | SELL | -67.3% |
| 7 | DigitalOceanDOCN | SELL | -62.0% |
| 8 | NovantaNOVT | SELL | -61.8% |
| 9 | IntelINTC | SELL | -57.2% |
| 10 | Ormat TechnologiesORA | SELL | -56.3% |
Largest Margin of Safety
View all →Biggest probability-weighted (PWEV) cushion above price.
| # | Company | Rating | PWEV vs price |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | +147.0% |
| 2 | TTM TechnologiesTTMI | BUY | +84.0% |
| 3 | PVH Corp.PVH | BUY | +84.0% |
| 4 | Capri HoldingsCPRI | BUY | +76.0% |
| 5 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +67.0% |
| 6 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | +62.0% |
| 7 | Dick's Sporting GoodsDKS | BUY | +60.0% |
| 8 | Corebridge FinancialCRBG | BUY | +60.0% |
| 9 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +54.0% |
| 10 | AppLovinAPP | BUY | +54.0% |
Biggest Drawdown
View all →Furthest below the 52-week high.
| # | Company | Rating | From 52w high |
|---|---|---|---|
| 1 | Trade Desk (The)TTD | BUY | -74.0% |
| 2 | WingstopWING | HOLD | -71.0% |
| 3 | DuolingoDUOL | BUY | -69.0% |
| 4 | CoStar GroupCSGP | HOLD | -69.0% |
| 5 | KyndrylKD | HOLD | -68.0% |
| 6 | DoximityDOCS | SELL | -68.0% |
| 7 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | SELL | -64.0% |
| 8 | AeroVironmentAVAV | HOLD | -64.0% |
| 9 | Whirlpool CorporationWHR | HOLD | -61.0% |
| 10 | IntuitINTU | SELL | -61.0% |
Closest to 52-Week Low
View all →Trading nearest the 52-week low.
| # | Company | Rating | Above 52w low |
|---|---|---|---|
| 1 | WingstopWING | HOLD | 0.0% |
| 2 | Vici PropertiesVICI | HOLD | 0.0% |
| 3 | Stryker CorporationSYK | HOLD | 0.0% |
| 4 | Constellation BrandsSTZ | HOLD | 0.0% |
| 5 | Rollins, Inc.ROL | BUY | 0.0% |
| 6 | RB GlobalRBA | BUY | 0.0% |
| 7 | PentairPNR | BUY | 0.0% |
| 8 | Nike, Inc.NKE | HOLD | 0.0% |
| 9 | The Marzetti CompanyMZTI | SELL | 0.0% |
| 10 | McDonald'sMCD | HOLD | 0.0% |
Closest to 52-Week High
View all →Trading nearest the 52-week high.
| # | Company | Rating | From 52w high |
|---|---|---|---|
| 1 | Essential UtilitiesWTRG | HOLD | 0.0% |
| 2 | Valero EnergyVLO | SELL | 0.0% |
| 3 | Phillips 66PSX | SELL | 0.0% |
| 4 | PBF EnergyPBF | SELL | 0.0% |
| 5 | OneokOKE | HOLD | 0.0% |
| 6 | Marathon PetroleumMPC | SELL | 0.0% |
| 7 | HF SinclairDINO | SELL | 0.0% |
| 8 | Dell TechnologiesDELL | SELL | 0.0% |
| 9 | Abercrombie & FitchANF | SELL | 0.0% |
| 10 | VerizonVZ | HOLD | -1.0% |
Lowest Forward P/E
View all →Cheapest on forward earnings.
| # | Company | Rating | Fwd P/E |
|---|---|---|---|
| 1 | Olin CorporationOLN | BUY | 2.1× |
| 2 | Whirlpool CorporationWHR | HOLD | 2.5× |
| 3 | Post HoldingsPOST | HOLD | 2.6× |
| 4 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | 2.8× |
| 5 | RyderR | HOLD | 2.9× |
| 6 | Cleveland-CliffsCLF | SELL | 3.2× |
| 7 | American Airlines GroupAAL | HOLD | 3.5× |
| 8 | Alaska Air GroupALK | HOLD | 3.6× |
| 9 | Hilton Grand VacationsHGV | BUY | 4.0× |
| 10 | Lithia MotorsLAD | SELL | 4.1× |
Highest Forward P/E
View all →Most expensive on forward earnings.
| # | Company | Rating | Fwd P/E |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLA | HOLD | 205.7× |
| 2 | AppFolioAPPF | SELL | 147.2× |
| 3 | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | SELL | 133.0× |
| 4 | IntelINTC | SELL | 122.9× |
| 5 | Cava GroupCAVA | SELL | 117.9× |
| 6 | DigitalOceanDOCN | SELL | 113.1× |
| 7 | CytokineticsCYTK | SELL | 112.5× |
| 8 | Palantir TechnologiesPLTR | SELL | 107.1× |
| 9 | Palo Alto NetworksPANW | SELL | 84.5× |
| 10 | CoinbaseCOIN | SELL | 84.4× |
Largest by Market Cap
View all →Biggest companies under coverage.
| # | Company | Rating | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | SELL | $4.82T |
| 2 | Apple Inc.AAPL | SELL | $4.30T |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A)GOOGL | SELL | $4.21T |
| 4 | MicrosoftMSFT | SELL | $2.71T |
| 5 | AmazonAMZN | HOLD | $2.52T |
| 6 | BroadcomAVGO | HOLD | $1.82T |
| 7 | Meta PlatformsMETA | HOLD | $1.42T |
| 8 | Tesla, Inc.TSLA | HOLD | $1.41T |
| 9 | Berkshire HathawayBRK-B | HOLD | $1.07T |
| 10 | Lilly (Eli)LLY | HOLD | $996B |
Best Risk / Reward
View all →Highest bull-upside to bear-downside ratio.
| # | Company | Rating | Up/down |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | 11.1× |
| 2 | Capri HoldingsCPRI | BUY | 9.4× |
| 3 | PVH Corp.PVH | BUY | 7.9× |
| 4 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | 6.5× |
| 5 | Dick's Sporting GoodsDKS | BUY | 6.1× |
| 6 | AppLovinAPP | BUY | 5.4× |
| 7 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | 4.9× |
| 8 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | 4.7× |
| 9 | GeneracGNRC | BUY | 4.4× |
| 10 | Builders FirstSourceBLDR | BUY | 4.3× |
Largest Margin of Safety (FV)
View all →Biggest triangulated fair-value cushion over price.
| # | Company | Rating | Margin of safety |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | +157.6% |
| 2 | PVH Corp.PVH | BUY | +75.6% |
| 3 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +62.3% |
| 4 | Snap Inc. (SNAP)SNAP | HOLD | +50.1% |
| 5 | TTM TechnologiesTTMI | BUY | +49.9% |
| 6 | Everest GroupEG | BUY | +49.9% |
| 7 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +49.5% |
| 8 | Corebridge FinancialCRBG | BUY | +45.0% |
| 9 | Trade Desk (The)TTD | BUY | +44.3% |
| 10 | Dutch Bros Inc.BROS | BUY | +38.9% |
Highest Expected Return
View all →Largest probability-weighted 12-month return.
| # | Company | Rating | Expected return |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | +146.2% |
| 2 | PVH Corp.PVH | BUY | +84.0% |
| 3 | TTM TechnologiesTTMI | BUY | +83.2% |
| 4 | Capri HoldingsCPRI | BUY | +76.3% |
| 5 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | +66.5% |
| 6 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | +62.1% |
| 7 | Corebridge FinancialCRBG | BUY | +60.0% |
| 8 | Dick's Sporting GoodsDKS | BUY | +59.6% |
| 9 | AppLovinAPP | BUY | +54.4% |
| 10 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | BUY | +54.0% |
Lowest Downside Probability
View all →Smallest modelled probability of a negative return.
| # | Company | Rating | Downside prob |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse FinancialBHF | BUY | 4.3% |
| 2 | Nexstar Media GroupNXST | BUY | 16.4% |
| 3 | Wyndham Hotels & ResortsWH | BUY | 16.5% |
| 4 | TTM TechnologiesTTMI | BUY | 22.1% |
| 5 | Corebridge FinancialCRBG | BUY | 22.4% |
| 6 | PVH Corp.PVH | BUY | 23.4% |
| 7 | PolarisPII | BUY | 23.4% |
| 8 | Olin CorporationOLN | BUY | 23.5% |
| 9 | Capri HoldingsCPRI | BUY | 25.0% |
| 10 | AppLovinAPP | BUY | 25.3% |
Highest Quality
View all →Best composite quality score (FCF, balance sheet, ROIC, moat).
| # | Company | Rating | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Veeva SystemsVEEV | SELL | 98/100 |
| 2 | Visa Inc.V | HOLD | 98/100 |
| 3 | Texas Pacific Land CorporationTPL | HOLD | 98/100 |
| 4 | Charles Schwab CorporationSCHW | SELL | 98/100 |
| 5 | RambusRMBS | BUY | 98/100 |
| 6 | QualysQLYS | SELL | 98/100 |
| 7 | Manhattan AssociatesMANH | SELL | 98/100 |
| 8 | Kinsale Capital GroupKNSL | HOLD | 98/100 |
| 9 | InterDigitalIDCC | SELL | 98/100 |
| 10 | Hamilton LaneHLNE | SELL | 98/100 |
Widest Moat
View all →Strongest competitive-moat score.
| # | Company | Rating | Moat |
|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc.V | HOLD | 100/100 |
| 2 | Texas Pacific Land CorporationTPL | HOLD | 100/100 |
| 3 | RambusRMBS | BUY | 100/100 |
| 4 | PrologisPLD | HOLD | 100/100 |
| 5 | PaychexPAYX | SELL | 100/100 |
| 6 | NvidiaNVDA | SELL | 100/100 |
| 7 | Annaly Capital ManagementNLY | HOLD | 100/100 |
| 8 | MastercardMA | SELL | 100/100 |
| 9 | HalozymeHALO | SELL | 100/100 |
| 10 | Federal Realty Investment TrustFRT | HOLD | 100/100 |
Biggest House-vs-Consensus
View all →Largest gap between the house target and the street.
| # | Company | Rating | vs street |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | SELL | -80.3% |
| 2 | CytokineticsCYTK | SELL | -79.3% |
| 3 | Cava GroupCAVA | SELL | -77.1% |
| 4 | NovantaNOVT | SELL | -74.5% |
| 5 | Roku, Inc.ROKU | SELL | -68.6% |
| 6 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | SELL | -67.1% |
| 7 | AppFolioAPPF | SELL | -66.7% |
| 8 | DigitalOceanDOCN | SELL | -64.8% |
| 9 | Ormat TechnologiesORA | SELL | -62.8% |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)SPCX | SELL | -60.6% |